Manajemen klekap agar klekap pada tambak bandeng tumbuh tersedia lebih lama sebagai pakan alami, lakukan pemupukan ulang & menambah nutrisi pada tambak. Bagaimana Pemeliharaan Klekap Setelah Penebaran Benih bandeng ukuran fingerling? Artikel ini membahas secara khusus bagaimana mengelola klekap dari pupuk kotoran sapi fermentasi dan mengoptimalkan pemberian nutrisi tambahan untuk pertumbuhan bandeng yang maksimal.
Pemberian Pupuk Kohe Sapi
Berikut adalah jadwal terperinci pemberian atau penebaran pupuk organik kohe sapi fermentasi. Jadwal ini dimulai setelah pupuk kohe sudah matang atau sudah siap digunakan setelah proses fermentasi pupuk kohe sapi.
Periode | Hari/Minggu ke- | Ketinggian Air | Kegiatan |
---|---|---|---|
Persiapan Awal | H -17 s/d -11 | 0 cm | Pengeringan tambak, pengapuran (700-1200 kg/ha dolomit) |
Persiapan Akhir | H -10 s/d -1 | 0 cm | Penebaran pupuk kotoran sapi fermentasi (800-1200 kg/ha) |
Penguraian Awal | H 1-2 | 3-5 cm | Pengisian air minimal untuk membasahi pupuk |
Penguraian Lanjutan | H 3-5 | 5-10 cm | Biarkan pupuk terurai, proses lebih lambat |
Penumbuhan Klekap Awal | H 6-7 | 10-15 cm | Pertumbuhan mikroorganisme awal |
Pembentukan Klekap | H 8-10 | 15-20 cm | Klekap mulai tumbuh di dasar tambak |
Pengembangan Klekap | H 11-15 | 20-25 cm | Klekap semakin tebal, pertumbuhan optimal |
Stabilisasi Klekap | H 16-20 | 20-25 cm | Klekap tumbuh merata, waktu stabilisasi lebih lama |
Penebaran Benih | H 21-22 | 30-35 cm | Tambak siap untuk penebaran fingerling |
Jadwal Pemberian Nutrisi dan Pupuk Susulan
Selanjutnya adalah jadwal terperinci pemberian nutrisi dan pupuk susulan untuk tambak bandeng dengan pupuk kotoran sapi fermentasi. Jadwal Harian Minggu 1 dan seterusnya yang tercantum dalam artikel ini dihitung mulai dari hari penebaran benih bandeng (H 1-2 penebaran benih = hari ke-21-22 setelah penebaran pupuk), bukan dihitung dari hari penebaran pupuk kohe sapi fermentasi.
Berikut ini adalah jadwal Lengkap Pemberian Nutrisi, Pupuk Susulan, dan Penggantian Air untuk Budidaya Bandeng setelah penebaran benih ikan pada tambak dengan pupuk kohe sapi fermentasi:
Minggu | Hari Setelah Tebar | Waktu | Jenis Nutrisi/ Pupuk | Dosis | Frekuensi | Penggantian/ Penambahan Air | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1-14 | 07.00-08.00 | - | - | - | Tidak ada penggantian, hanya tambah air jika terjadi penguapan | Andalkan klekap sebagai pakan utama |
1-2 | 1-14 | 10.00-11.00 | Probiotik air (EM4) | 3 L/ha | 1x pada minggu ke-2 | - | Aktivasi dengan molase 1:1 |
1-2 | 1-14 | 16.00-17.00 | - | - | - | - | Pantau konsumsi klekap oleh bandeng |
1-2 | 1-14 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Belum diperlukan, klekap masih produktif |
3-4 | 15-28 | 07.00-08.00 | - | - | - | Tidak ada penggantian, hanya tambah air jika terjadi penguapan | Andalkan klekap sebagai pakan utama |
3-4 | 15-28 | 10.00-11.00 | Probiotik air (EM4) | 3-5 L/ha | 1x per 14 hari | - | Aktivasi dengan molase 1:1 |
3-4 | 15-28 | 16.00-17.00 | - | - | - | - | Pantau konsumsi klekap oleh bandeng |
3-4 | 15-28 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Belum diperlukan, klekap masih produktif |
5 | 29-35 | 07.00-08.00 | - | - | - | Penggantian air 10% di akhir minggu (hari ke-35) | Andalkan klekap sebagai pakan utama |
5 | 29-35 | 10.00-11.00 | Probiotik air (EM4) | 3-5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Aktivasi dengan molase 1:1 |
5 | 29-35 | 16.00-17.00 | - | - | - | - | Pantau konsumsi klekap oleh bandeng |
5 | 29-35 | Akhir minggu | Pupuk susulan Urea | 5:2 kg/ha | 1x di akhir minggu | - | Hanya jika klekap mulai menipis, aplikasi setelah penggantian air |
6 | 36-42 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 1-2 kg/ha | 3x seminggu | Tidak ada penggantian, hanya tambah air jika terjadi penguapan | Mulai pemberian pakan tambahan |
6 | 36-42 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 3-5 L/ha | - | - | - |
6 | 36-42 | 16.00-17.00 | Dedak halus + vitamin | 1-2 kg/ha | 3x seminggu | - | Tambahkan vitamin 1x seminggu |
6 | 36-42 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Belum diperlukan |
7 | 43-49 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 1-2 kg/ha | 3x seminggu | Penggantian air 10-15% di awal minggu (hari ke-43) | Pemberian pakan tambahan |
7 | 43-49 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 3-5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga ekosistem tambak |
7 | 43-49 | 16.00-17.00 | Dedak halus + vitamin | 1-2 kg/ha | 3x seminggu | - | Tambahkan vitamin 1x seminggu |
7 | 43-49 | Pertengahan minggu | Pupuk susulan Urea | 7:3 kg/ha | 1x dalam minggu | - | Aplikasikan 1-2 hari setelah penggantian air |
8 | 50-56 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 1-2 kg/ha | 3x seminggu | Penggantian air 10-15% di akhir minggu (hari ke-56) | Pemberian pakan tambahan |
8 | 50-56 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 3-5 L/ha | - | - | - |
8 | 50-56 | 16.00-17.00 | Dedak halus + vitamin | 1-2 kg/ha | 3x seminggu | - | Tambahkan vitamin 1x seminggu |
8 | 50-56 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Belum diperlukan |
9 | 57-63 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 2 kg/ha | 5x seminggu | Tidak ada penggantian, hanya tambah air jika terjadi penguapan | Peningkatan frekuensi pakan |
9 | 57-63 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 3-5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
9 | 57-63 | 16.00-17.00 | Dedak halus + vitamin | 2 kg/ha | 5x seminggu | - | Tambahkan vitamin 2x seminggu |
9 | 57-63 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Belum diperlukan |
10 | 64-70 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 2 kg/ha | 5x seminggu | Penggantian air 15% di awal minggu (hari ke-64) | Pemberian pakan tambahan |
10 | 64-70 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 3-5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
10 | 64-70 | 16.00-17.00 | Dedak halus + vitamin | 2 kg/ha | 5x seminggu | - | Tambahkan vitamin 2x seminggu |
10 | 64-70 | Pertengahan minggu | Pupuk susulan Urea | 7:3 kg/ha | 1x dalam minggu | - | Evaluasi kondisi klekap, aplikasi setelah penggantian air |
11 | 71-77 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 2-3 kg/ha | Harian | Tidak ada penggantian, hanya tambah air jika terjadi penguapan | Pemberian pakan rutin |
11 | 71-77 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 3-5 L/ha | - | - | - |
11 | 71-77 | 16.00-17.00 | Dedak halus + vitamin | 2-3 kg/ha | Harian | - | Tambahkan vitamin 2x seminggu |
11 | 71-77 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Tunda pemupukan |
12 | 78-84 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 2-3 kg/ha | Harian | Penggantian air 15% di akhir minggu (hari ke-84) | Pemberian pakan rutin |
12 | 78-84 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 3-5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
12 | 78-84 | 16.00-17.00 | Dedak halus + vitamin | 2-3 kg/ha | Harian | - | Tambahkan vitamin 2x seminggu |
12 | 78-84 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Tunda pemupukan |
13 | 85-91 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 3 kg/ha | Harian | Tidak ada penggantian, hanya tambah air jika terjadi penguapan | Pemberian pakan rutin |
13 | 85-91 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
13 | 85-91 | 16.00-17.00 | Dedak + vitamin | 3 kg/ha | Harian | - | Tambahkan vitamin 2x seminggu |
13 | 85-91 | Pertengahan minggu | Pupuk susulan Urea | 8:4 kg/ha | 1x dalam minggu | - | Setelah penggantian air minggu lalu |
14 | 92-98 | 07.00-08.00 | Dedak halus | 3 kg/ha | Harian | Penggantian air 15% di akhir minggu (hari ke-98) | Pemberian pakan rutin |
14 | 92-98 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | - | - | - |
14 | 92-98 | 16.00-17.00 | Dedak + vitamin | 3 kg/ha | Harian | - | Tambahkan vitamin 2x seminggu |
14 | 92-98 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Tunda pemupukan |
15 | 99-105 | 07.00-08.00 | Pelet protein 25-28% | 0.5% biomassa | Harian | Tidak ada penggantian, hanya tambah air jika terjadi penguapan | Transisi ke pakan komersial |
15 | 99-105 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
15 | 99-105 | 16.00-17.00 | Pelet protein 25-28% | 0.5% biomassa | Harian | - | Total pakan 1% biomassa/hari |
15 | 99-105 | 2x seminggu | Vitamin dan mineral | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Campur dengan pakan |
15 | 99-105 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Tunda pemupukan |
16 | 106-112 | 07.00-08.00 | Pelet protein 25-28% | 0.5% biomassa | Harian | Penggantian air 15-20% di awal minggu (hari ke-106) | Transisi ke pakan komersial |
16 | 106-112 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
16 | 106-112 | 16.00-17.00 | Pelet protein 25-28% | 0.5% biomassa | Harian | - | Total pakan 1% biomassa/hari |
16 | 106-112 | 2x seminggu | Vitamin dan mineral | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Campur dengan pakan |
16 | 106-112 | Pertengahan minggu | Pupuk susulan Urea | 8:4 kg/ha | 1x dalam minggu | - | Setelah penggantian air, cek kondisi plankton |
17 | 113-119 | 07.00-08.00 | Pelet protein 25-28% | 0.75% biomassa | Harian | Penggantian air 15-20% di akhir minggu (hari ke-119) | 50% dari total pakan harian |
17 | 113-119 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
17 | 113-119 | 16.00-17.00 | Pelet protein 25-28% | 0.75% biomassa | Harian | - | 50% dari total pakan harian |
17 | 113-119 | 2x seminggu | Vitamin dan mineral | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Campur dengan pakan |
17 | 113-119 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Tunda pemupukan |
18 | 120-126 | 07.00-08.00 | Pelet protein 25-28% | 0.75% biomassa | Harian | Penggantian air 15-20% di akhir minggu (hari ke-126) | 50% dari total pakan harian |
18 | 120-126 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | - | - | - |
18 | 120-126 | 16.00-17.00 | Pelet protein 25-28% | 0.75% biomassa | Harian | - | 50% dari total pakan harian |
18 | 120-126 | 2x seminggu | Vitamin dan mineral | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Campur dengan pakan |
18 | 120-126 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Tunda pemupukan |
19 | 127-133 | 07.00-08.00 | Pelet protein 22-25% | 0.75% biomassa | Harian | Penggantian air 20% di awal minggu (hari ke-127) | 50% dari total pakan harian |
19 | 127-133 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
19 | 127-133 | 16.00-17.00 | Pelet protein 22-25% | 0.75% biomassa | Harian | - | 50% dari total pakan harian |
19 | 127-133 | 2x seminggu | Suplemen penggemuk | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Untuk masa penggemukan |
19 | 127-133 | Pertengahan minggu | Pupuk susulan Urea | 10:5 kg/ha | 1x dalam minggu | - | Setelah penggantian air, evaluasi kecerahan |
20 | 134-140 | 07.00-08.00 | Pelet protein 22-25% | 0.75% biomassa | Harian | Penggantian air 20% di akhir minggu (hari ke-140) | 50% dari total pakan harian |
20 | 134-140 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
20 | 134-140 | 16.00-17.00 | Pelet protein 22-25% | 0.75% biomassa | Harian | - | 50% dari total pakan harian |
20 | 134-140 | 2x seminggu | Suplemen penggemuk | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Untuk masa penggemukan |
20 | 134-140 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Tunda pemupukan |
21 | 141-147 | 07.00-08.00 | Pelet protein 22-25% | 0.75% biomassa | Harian | Penggantian air 20% di akhir minggu (hari ke-147) | 50% dari total pakan harian |
21 | 141-147 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | - | - | - |
21 | 141-147 | 16.00-17.00 | Pelet protein 22-25% | 0.75% biomassa | Harian | - | 50% dari total pakan harian |
21 | 141-147 | 2x seminggu | Suplemen penggemuk | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Untuk masa penggemukan |
21 | 141-147 | - | Pupuk susulan | - | - | - | Tunda pemupukan |
22 | 148-154 | 07.00-08.00 | Pelet protein 22-25% | 0.75% biomassa | Harian | Penggantian air 20% di awal minggu (hari ke-148) | 50% dari total pakan harian |
22 | 148-154 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | 1x dalam minggu | - | Menjaga kualitas air |
22 | 148-154 | 16.00-17.00 | Pelet protein 22-25% | 0.75% biomassa | Harian | - | 50% dari total pakan harian |
22 | 148-154 | 2x seminggu | Suplemen penggemuk | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Untuk masa penggemukan |
22 | 148-154 | Pertengahan minggu | Pupuk susulan Urea | 10:5 kg/ha | 1x dalam minggu | - | Evaluasi kebutuhan berdasarkan kecerahan |
23 | 155 | 07.00-08.00 | Pelet protein 20-22% | 1% biomassa | Harian | Penggantian air 20% setiap 7 hari | 50% dari total pakan harian |
23 | 155 | 10.00-11.00 | Probiotik air | 5 L/ha | 1x per 14 hari | - | Menjaga kualitas air |
23 | 155 | 16.00-17.00 | Pelet protein 20-22% | 1% biomassa | Harian | - | 50% dari total pakan harian |
23 | 155 | 2x seminggu | Suplemen penggemuk | Sesuai dosis | 2x seminggu | - | Tingkatkan kualitas daging |
23 | 155 | Setiap 3 minggu | Pupuk susulan Urea | 10:5 kg/ha | 1x per 3 minggu | - | Jika kecerahan air >40cm |

Panduan Penggantian Air:
Bulan 1 (Ketinggian Air 30-40 cm)
- Buang air dari lapisan atas saja
- Hindari pengadukan dasar tambak
- Tujuan: Menjaga stabilitas klekap
Bulan 2 (Ketinggian Air 37-45 cm)
- Buang air dari lapisan atas (90%) dan dasar (10%)
- Gunakan pompa dengan posisi intake 10-15 cm di bawah permukaan
- Tujuan: Membuang sebagian metabolit tanpa mengganggu klekap
Bulan 3 (Ketinggian Air 45-55 cm)
- Buang air dari lapisan atas (70%) dan dasar (30%)
- Untuk air dasar, gunakan pipa dengan posisi 5-10 cm di atas dasar tambak
- Tujuan: Mengurangi metabolit dan menjaga kualitas air
Bulan 4 (Ketinggian Air 50-60 cm)
- Buang air dari lapisan atas (50%) dan dasar (50%)
- Tingkatkan frekuensi seiring peningkatan biomassa
- Tujuan: Mengurangi amonia dan menjaga oksigen terlarut
Bulan 5+ (Ketinggian Air 60-70 cm)
- Buang air dari lapisan atas (40%) dan dasar (60%)
- Fokus pada pembuangan air dasar untuk metabolit
- Tujuan: Menjaga kualitas air optimal untuk biomassa tinggi
Bulan | Frekuensi Penggantian | Volume Penggantian | Ketinggian Air | Waktu Ideal | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
Bulan 1 | 1x per 3 minggu | 10.00% | 30-40 cm | Pagi hari | Lebih jarang dibanding tambak kotoran ayam |
Bulan 2 | 1x per 2 minggu | 10-15% | 37-45 cm | Pagi hari | Ganti air sebelum pemupukan susulan |
Bulan 3 | 1x per 10-14 hari | 15.00% | 45-55 cm | Pagi hari | Ganti air sebelum pemupukan susulan |
Bulan 4 | 1x per minggu | 15-20% | 50-60 cm | Pagi hari | Frekuensi lebih rendah dari tambak kotoran ayam |
Bulan 5+ | 1-2x per minggu | 20.00% | 60-70 cm | Pagi/sore hari | Penggantian air untuk menjaga kualitas air optimal |
Penyesuaian Penggantian Air dan Ketinggian Air Berdasarkan Kondisi:
- Oksigen Terlarut Rendah (<3 mg/L pagi hari)
- Tingkatkan volume penggantian menjadi 25-30%
- Naikkan ketinggian air 5 cm dari standar
- Cuaca Ekstrem (Kemarau Panjang)
- Tingkatkan frekuensi penggantian air menjadi 2x seminggu
- Pertahankan ketinggian di batas atas rentang
- Musim Hujan
- Kurangi volume penggantian air menjadi 10-15%
- Fokus pada pengendalian salinitas
- Pertahankan ketinggian di batas bawah rentang
Ketinggian air dan jadwal penggantian air saling berkaitan dan perlu disesuaikan secara harmonis untuk mengoptimalkan pertumbuhan bandeng dan efisiensi penggunaan sumber daya.